Anfi Beach Club
Arguineguin
Gran Canaria
Price: £4,995
Ref: 17469
Wk/Pts/Float: 33
Bedrooms: 1
Sleeps: 4
Resort Description
Anfi Beach Club is situated on the south-western coast of the island, overlooking palm trees, striking waterfalls and exotic garden giving a distinct tropical feel. Anfi Beach Club boasts a spectacular waterfront location and beautiful white beach which is a short stroll through the tropical gardens, this is ideal for families. Anfi Beach Club offers its guests excellent entertainment which includes giant shuffleboard, ping pong, giant draughts, achery, beach, volleyball, yoga and aqua aerobics to name a few. There is also a children's club at Anfi Beach Club to allow parents to unwind and relax. On site facilities at Anfi Beach Club include a mini market, heated swimming pool with separate children's pool, as well as an outdoor jacuzzi for sheer relaxation.
For further information regarding Anfi Timeshares Resales
Resort information about Anfi Beach Club
Owners Comments
Alternative availability at Anfi Beach Club
| Ref | Wk/Pts/Float | Bedrooms | Sleeps | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16194 | 29 Even | 1 | 4 | £Open to Offers | more details |
| 21889 | 19 Rental | 1 | 4 | £Open to Offers | more details |
| 21892 | 16 Even | 1 | 4 | £Open to Offers | more details |
| 24292 | 23 Bi Rental | 1 | 4 | £Open to Offers | more details |
| 18346 | 29 Evens Rental | 1 | 4 | £500 | more details |
| 24090 | 34 Rental | 1 | 4 | £600 | more details |
| 24214 | 9 Rental | 1 | 4 | £660 | more details |
| 24109 | 39 Rental | 1 | 4 | £720 | more details |
| 19081 | 17 Rental | 1 | 4 | £750 | more details |
| 23879 | 32 Rental | 1 | 4 | £780 | more details |
| 19591 | 13 Rental | 1 | 4 | £800 | more details |
| 23559 | 48 Rental | 1 | 4 | £840 | more details |
| 22818 | 37 Rental | 1 | 4 | £850 | more details |
| 23416 | 16 Rental | 2 | 6 | £850 | more details |
| 17698 | 44 Rental | 1 | 4 | £900 | more details |
| 20597 | 35 Rental | 1 | 4 | £900 | more details |
| 22895 | 22 Rental | 1 | 4 | £950 | more details |
| 22973 | 35 Rental | 1 | 4 | £950 | more details |
| 23246 | 18 Rental | 1 | 4 | £960 | more details |
| 6256 | 3 | Studio | 2 | £1,000 | more details |
| 7547 | 40 Even | 1 | 4 | £1,000 | more details |
| 12848 | 30 Even | 1 | 4 | £1,700 | more details |
| 5984 | 34 | 1 | 4 | £1,850 | more details |
| 4946 | 19 | 1 | 4 | £2,000 | more details |
| 9207 | 27 Even | 1 | 4 | £2,000 | more details |
| 21774 | 16 | 2 | 6 | £2,000 | more details |
| 5857 | 6 | Studio | 4 | £2,500 | more details |
| 10986 | 49 | 1 | 4 | £2,700 | more details |
| 7010 | 14 | 1 | 4 | £2,750 | more details |
| 7119 | 37 | 1 | 4 | £3,000 | more details |
| 7997 | 3 | Studio | 4 | £3,000 | more details |
| 22152 | 39 | 1 | 4 | £3,000 | more details |
| 7997 | 3 | Studio | 2 | £3,000 | more details |
| 9207 | 27even | 1 | 4 | £3,500 | more details |
| 8243 | 9 | 1 | 4 | £3,950 | more details |
| 8243 | 9 | 1 | 4 | £3,950 | more details |
| 8243 | 44 | 1 | 4 | £3,950 | more details |
| 9548 | 41 | 1 | 4 | £3,995 | more details |
| 9548 | 41 | 1 | 4 | £3,995 | more details |
| 7106 | 25 | 1 | 4 | £4,495 | more details |
| 18376 | 20 | 2 | 6 | £4,995 | more details |
| 6150 | 34 | 2 | 6 | £5,000 | more details |
| 6727 | 31 | 1 | 4 | £5,000 | more details |
| 9282 | 7 | 1 | 4 | £5,000 | more details |
| 9589 | 23 Odd | 1 | 4 | £5,000 | more details |
| 19881 | 9 | 2 | 6 | £5,000 | more details |
| 9282 | 7 | 1 | 4 | £5,000 | more details |
| 9589 | 23O | 1 | 4 | £5,000 | more details |
| 11018 | 8 Odd | 1 | 4 | £5,500 | more details |
| 19379 | 32 | 1 | 4 | £5,500 | more details |
| 5235 | 27 | 1 | 4 | £5,555 | more details |
| 3893 | 34 | 2 | 6 | £6,000 | more details |
| 6043 | 37 | 2 | 6 | £6,000 | more details |
| 8537 | 39 | 1 | 4 | £6,000 | more details |
| 9449 | 23 | 1 | 4 | £6,000 | more details |
| 20450 | 34 | 1 | 4 | £6,000 | more details |
| 23384 | 16 | 2 | 6 | £6,000 | more details |
| 8537 | 39 | 1 | 4 | £6,000 | more details |
| 9449 | 23 | 1 | 4 | £6,000 | more details |
| 2632 | 44 | 1 | 4 | £6,420 | more details |
| 23805 | 30 | 2 | 6 | £6,495 | more details |
| 10908 | 28 | 2 | 6 | £6,500 | more details |
| 12824 | 17 | 2 | 6 | £6,500 | more details |
| 13351 | 40 | 2 | 6 | £6,500 | more details |
| 23700 | 49 | 2 | 6 | £6,500 | more details |
| 7407 | 42 | 1 | 4 | £6,552 | more details |
| 20418 | 35 | 1 | 4 | £6,667 | more details |
| 8237 | 21 Even | 1 | 4 | £6,795 | more details |
| 8237 | 21E | 1 | 4 | £6,795 | more details |
| 19403 | 26 | 1 | 4 | £7,000 | more details |
| 22166 | 11 | 2 | 6 | £7,000 | more details |
| 22247 | 41 | 2 | 6 | £7,000 | more details |
| 23414 | 48 | 1 | 4 | £7,000 | more details |
| 6578 | 47 Even | 1 | 4 | £7,500 | more details |
| 14832 | 31 | 1 | 4 | £7,500 | more details |
| 19215 | 21 | 2 | 6 | £7,500 | more details |
| 19956 | 28 | 1 | 4 | £7,500 | more details |
| 24196 | 27 Bi | 2 | 6 | £7,500 | more details |
| 5375 | 18 | 2 | 6 | £7,995 | more details |
| 9607 | 22 | 2 | 6 | £7,995 | more details |
| 8856 | 3 | 2 | 6 | £8,000 | more details |
| 9136 | 34 | 1 | 4 | £8,000 | more details |
| 9136 | 35 | 1 | 4 | £8,000 | more details |
| 9519 | 28 | 2 | 6 | £8,000 | more details |
| 11251 | 29 | 1 | 4 | £8,000 | more details |
| 18013 | 13 | 1 | 4 | £8,000 | more details |
| 22932 | 18 | 1 | 4 | £8,000 | more details |
| 8856 | 3 | 2 | 6 | £8,000 | more details |
| 9136 | 34 | 1 | 4 | £8,000 | more details |
| 9136 | 35 | 1 | 4 | £8,000 | more details |
| 9519 | 28 | 2 | 6 | £8,000 | more details |
| 12385 | 23 | 2 | 6 | £9,500 | more details |
| 19873 | 40 | 1 | 4 | £9,500 | more details |
| 13920 | 17 Penthouse | 2 | 8 | £9,995 | more details |
| 7335 | 31 | 1 | 4 | £10,000 | more details |
| 20127 | 10 | 2 | 6 | £10,000 | more details |
| 13310 | 9 | 1 | 4 | £11,200 | more details |
| 14962 | 18 | 2 | 6 | £11,288 | more details |
| 22607 | 37 | 1 | 4 | £11,500 | more details |
| 17750 | 21 | 1 | 4 | £14,000 | more details |
| 9971 | 39 | 2 | 6 | £14,285 | more details |
| 9971 | 39 | 2 | 6 | £14,285 | more details |
| 17414 | 28 | 2 | 6 | £30,000 | more details |

